Descripción
Descripción
CONOZCA LAS AGUAS MEJOR QUE UN LOCAL
Cuando se trata de pescar más, dicen: "Pregúntale a un local". Con el plotter ECHOMAP UHD2, que ofrece nuestra mejor sonda y cartografía de su clase, además de una pantalla táctil premium con asistencia por teclado, conocerá las aguas incluso mejor que ellos.
La brillante pantalla táctil de 6”, 7” o 9” con asistencia por teclado es fácil de usar y de leer.
Lo bueno viene de tres en tres. Es decir, tres tipos de sonda: Garmin tradicional, ClearVü™ y SideVü™.
¿Mayor nivel de detalle? Listo. ¿Objetivos diferenciados? También. Esa es la belleza de las paletas de colores intensos de alto contraste.
Si tiene otro plotter ECHOMAP UHD2, puede compartir de forma inalámbrica sondas, waypoints y rutas.
Specifications
Specifications
Identification
| MPN | 010-02686-00 |
|---|---|
| Barcode | 753759307929 |
General
| Unit Type | Chartplotter/Fishfinder Combo |
|---|---|
| Screen Size | 7.0" |
Display
| Display Type | WVGA |
|---|---|
| Resolution | 800 x 480 |
| Brightness | - |
| Input | Touchscreen |
Navigation
| GPS / GNSS | - |
|---|---|
| Update Rate | - |
| Preloaded Charts | Garmin Navionics+ Canada Inland and Coastal |
| Chart Compatibility | - |
| Card Slots | 1x microSD (up to 1 TB) |
| Internal Storage | - |
| Waypoints / Routes / Tracks | - |
Sonar
| Built-In Sonar | Yes |
|---|---|
| Sonar Power | 500 W RMS |
| CHIRP / Traditional | CHIRP (50/77/83/200 kHz) |
| Down Imaging | ClearVü (260/455/800/1000/1200 kHz) |
| Side Imaging | SideVü (260/455/800/1000/1200 kHz) |
| Transducer Port | - |
| Included Transducer | GT54 |
Connectivity
| NMEA 2000 | Compatible |
|---|---|
| NMEA 0183 | - |
| J1939 | - |
| Ethernet / Network | - |
| Wi-Fi | Yes |
| Bluetooth | - |
| Video In / Out | - |
Dimensions
| Unit Dimensions (W x H x D) | 8.6" x 5.6" x 3.2" (218 x 142 x 81 mm) |
|---|---|
| Dimensions with Bracket | 10.3" x 6.5" x 3.9" (261 x 166 x 99 mm) |
| Flush Mount Cutout | - |
| Mounting Options | - |
| Weight | 2.2 lb (1.0 kg) |
Electrical
| Power Input | 9–18 VDC |
|---|---|
| Power Consumption / Current Draw | 1.52 A typical / 3.2 A max @ 12 VDC |
Additional
| Water Rating | IPX7 |
|---|---|
| Compass-Safe Distance | 10" (25.5 cm) |
| Operating Temperature | -4° to 131° F (-20° to 55° C) |
| Country of Origin | - |
Reseñas (0)
Reseñas (0)
In The Box
In The Box
In The Box:
Package Dimensions:
Available Shipping Methods:
Support
Support
Warranty
2 años
* ALL WARRANTY IS THROUGH MANUFACTURE *



